Трал Kassbohrer LB4
Доставка до клиента
| Количество осей: | Четыре |
| Грузоподъемность, кг: | 44400 |
| Длина платформы: | 11,7 |
- Характеристики
- Габариты
- Описание
| Длина платформы, мм | 11700 | ||||||||
| Длина гуська, мм | 3950 | ||||||||
| Общая ширина, мм | 2550+600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм) | ||||||||
| Общая длина, мм | 15650 | ||||||||
| Высота передней панели, мм | 450 | ||||||||
| Высота платформы, мм | 920 | ||||||||
| Высота сцепления, мм | 1350 | ||||||||
| Собственная масса, кг | 13560 ±%3 | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Нагрузка на оси | 40.000 кг | ||||||||
| Нагрузка на ССУ | 18.000 кг | ||||||||
| Полная масса полуприцепа | 64.100 кг при 60 км/ч | ||||||||
| Полная масса полуприцепа | 58.000 кг при 105 км/ч | ||||||||
| Длина платформы, мм | 11700 | ||||||||
| Длина гуська, мм | 3950 | ||||||||
| Общая ширина, мм | 2550+600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм) | ||||||||
| Общая длина, мм | 15650 | ||||||||
| Высота передней панели, мм | 450 | ||||||||
| Высота платформы, мм | 920 | ||||||||
| Высота сцепления, мм | 1350 | ||||||||
| Оси | 4x11 т, с пневматической подвеской и барабанными тормозами; SAF 2 задние поворотные, 1-я подъемная | ||||||||
| Шины | 245 / 70 / R 17.5 | ||||||||
| Тормозная система | Wabco EBS 4S/3M | ||||||||
| Шкворень | 2'', тип: King Pin + 3.5'' | ||||||||
| Электрика | контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/EEC) | ||||||||
| Опоры | передние: 24 т, механические JOST | ||||||||
| Шасси | высокопрочная сталь St52-3 | ||||||||
| Аппарели | 2 шт. гидравлические с покрытием из металлической решетки (угол въезда 12°). Длина в опущенном состоянии 3225 мм, ширина 750 мм, нагрузка 60 тонн | ||||||||
| Крепежные кольца | 5х2 крепежные кольца платформы 6т, 9х2 крепежные кольца по бокам платформы 6т | ||||||||
| Аксессуары | 2 противооткатных башмака | ||||||||
| боковая защита (89/297/EEC) | |||||||||
| отражатели ECE R70 | |||||||||
| крепление запасного колеса | |||||||||
| предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части | |||||||||
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Уточнить стоимость
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить заявку
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Подготовить тендер
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Предложить цену
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время. Отправить